※左右滑動查看資訊
| 測燒尺寸表 | |||
|---|---|---|---|
| 180°單開防火玻璃推開門 | 1538 X 2700 | F(60A) | 20mm |
| 180°雙開防火玻璃推開門 | 3000 X 2700 | ||
| 90°單開防火玻璃推開門 | 1538 X 3000 | ||
| 90°雙開防火玻璃推開門 | 3000 X 3000 | ||
| 單開防火玻璃自動門 | 1800 X 3000 | ||
| 雙開防火玻璃自動門 | 3000 X 3000 | ||
| 防火玻璃固定窗(單一型式) | 1800 X 2900 | F(120B60A) | 20mm |
| 防火玻璃固定窗(玻接玻) | 1800 X 2900 | F(60A) | 25mm |
| 20mm | |||
| 防火玻璃固定窗(連續式) | 1800 X 2900 | ||
| 1795 X 2900 | F(60B30A) | 15mm | |
| 防火玻璃推開窗 | 1350 X 2400 | F(60A) | 20mm |
| F(60B30A) | 15mm | ||
| 防火玻璃推射窗(由下往上開啟) | 2000 X 1350 | F(60A) | 20mm |
| F(60B30A) | 15mm | ||
| 防火玻璃橫拉窗 | 2400 X 2400 | F(60A) | 20mm |
| F(60B30A) | 15mm | ||
